Porter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josep Maria Figueras | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 |
13 | Izan Palacios | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 |
Defensa
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eloy Forastero | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 |
3 | Pau Valmaña | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 |
4 | Juan Madero | 2 | 2 | 0 | 10 | 60.00 |
5 | Marc Casanova | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 |
12 | Eric Torres | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
14 | David Garcia | 1 | 2 | 0 | 11 | 63.64 |
15 | Moisés Haro | 0 | 3 | 1 | 9 | 55.56 |
17 | Raúl Franch | 1 | 2 | 0 | 7 | 71.43 |
Migcampista
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
Carles Bertomeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Yatma Fall | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
6 | Sergi Bel | 1 | 3 | 0 | 10 | 60.00 |
8 | Guillem Casanova | 1 | 2 | 0 | 9 | 55.56 |
10 | Aleix Zaragoza | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 |
16 | Albert Ramírez | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 |
Davanter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Josep de la Torre | 5 | 5 | 0 | 9 | 55.56 |
9 | Adrià Alonso | 10 | 1 | 0 | 11 | 63.64 |
11 | Joel Crespo | 4 | 1 | 0 | 8 | 50.00 |
18 | Albert Monforte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Lucas Maldonado | 0 | 1 | 0 | 9 | 77.78 |